Indicative departure dates and transit times for vehicle shipments from Japan. Exact vessel and booking details are confirmed once your purchase is finalised.
| Departure Port | Vessel / Line | ETD (Japan) | ETA (Mombasa) | Transit Time | Method | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya | NYK RoRo Line | 14 Jul 2026 | 25 Aug 2026 | ~6 weeks | RoRo | On Schedule |
| Yokohama | MOL Cargo Services | 18 Jul 2026 | 2 Sep 2026 | ~7 weeks | Container | On Schedule |
| Kobe | K Line Africa Express | 21 Jul 2026 | 29 Aug 2026 | ~6 weeks | RoRo | Booking Open |
| Osaka | NYK RoRo Line | 28 Jul 2026 | 8 Sep 2026 | ~6 weeks | RoRo | Booking Open |
| Nagoya | MOL Cargo Services | 4 Aug 2026 | 22 Sep 2026 | ~7 weeks | Container | Booking Open |
| Yokohama | K Line Africa Express | 11 Aug 2026 | 19 Sep 2026 | ~6 weeks | RoRo | Booking Open |
Schedule is indicative and subject to shipping line changes, port congestion, and customs backlogs. Confirmed sailing details are shared once your vehicle purchase is finalised.
After customs clearance at Mombasa, we arrange onward inland delivery to your destination country.